Der Kfz -Nockenwelle ist eine grundlegende Motorkomponente, die das Timing und den Anheben der Motorventile steuert. Das Design und der Zustand beeinflussen die Motoratmung, die Verbrennungseffizienz, die Leistung und den Kraftstoffverbrauch direkt.
Der camshaft's key parameters include:
Eine gut gestaltete Nockenwelle optimiert das Ventil-Timing, um den Luftstrom, die Verbrennung und die Reaktionsfähigkeit des Motors im gesamten Drehzahlbereich zu verbessern.
| Problemtyp | Einfluss auf die Motorleistung | Typische Erkennungsmethode |
| Verschleiß | Reduzierter Ventilheber, Stromabfall | Sehbehandlung, Messung |
| Lappenabflachung | Niedrigerer Luftstrom, Fehlzündungen | Physische Inspektion, Motorscan |
| Nockenwelle Biegung | Timing -Probleme, Vibration | Ausrichtungsprüfungen, Vibrationstest |
| Schmierungprobleme | Überhitzung, schneller Verschleiß | Ölanalyse, Wartungsprüfung |
Eine ordnungsgemäße Wartung ist wichtig, um diese Probleme zu vermeiden und die Motorleistung aufrechtzuerhalten.
| Wartungsartikel | Beschreibung | Empfohlener Intervall | Wirkung |
| Ölwechsel | Verwenden Sie motorspezifisches Qualitätsöl | Alle 5.000 bis 10.000 km | Schmierung aufrechterhalten, den Verschleiß reduzieren |
| Schmiersystemprüfung | Stellen Sie sicher, dass die Ölpumpe und die Passagen klar sind | Alle 10.000 km | Stellen Sie eine kontinuierliche Schmierung sicher |
| Ventil -Timing -Kalibrierung | Stellen Sie das Timing/Schließen des Ventils ein | Alle 20.000 km oder wenn abnormal | Verbesserung der Leistung und Kraftstoffeffizienz |
| Nockenwellenoberflächenprüfung | Verschleiß, Risse, Verformung erkennen | Alle 30.000 km | Größere Misserfolge verhindern |
| Parameter | Standard -Nockenwelle | Leistungs -Upgrade -Nockenwelle | Leistungsauswirkungen |
| Nockenlift | 8–10 mm | 12–14 mm | Erhöhter Ventilheber, besserer Luftstrom |
| Dauer | 210 ° –250 ° | 270 ° –300 ° | Längere Ventilöffnung, hohe Drehzahlleistung |
| Lappentrennwinkel | 110 ° | 104 ° –108 ° | Verbesserte Gasreaktion |
| Materielle Härte (HV) | 450–500 | 600–700 | Verbesserte Verschleißfestigkeit |
Wartung und Upgrades verlängern die Lebensdauer der Nockenwelle und steigern die Motorleistung erheblich.
| Parameter | Wirtschafts-/Niedrig-Geschwindigkeits-Nockenwelle | Ausgeglichene Nockenwelle mitten in der Geschwindigkeit | Hochleistungsrenn-Nockenwelle |
| Nockenlift | 7–9 mm | 9–11 mm | 12–14 mm |
| Dauer | 190 ° –220 ° | 230 ° –260 ° | 270 ° –310 ° |
| Lappentrennwinkel | 112 ° –114 ° | 110 °–112° | 104 ° –108 ° |
| Ventilüberlappung | Kurz | Medium | Lang |
Stellen Sie das Ventil -Timing ein, indem Sie die Nockenwellenposition relativ zur Kurbelwelle ändern, um die Ansaug-/Abgabesteuerung zu optimieren.
| Parameter | Typischer Anpassungsbereich | Leistungsauswirkungen |
| Einlassventilöffnung | 10 ° –20 ° vor TDC | Erhöhte Leistung mit hoher RPM |
| Abgasventil Schließen | 10 ° –20 ° nach BDC | Verbesserte Abgrenzungseffizienz |
| Ventilüberlappung | 20 ° –60 ° | Verbesserte Atmung mit hohem RPM |
Passen Sie den Ansaugkrümmer und die Abgabemedien durch, die Durchmesser und Konstruktionen auf die Nockenwellen -Upgrades für einen optimalen Luftstrom und eine reduzierte Rückdrucksur anpassen.
| Parameter | Tuningziel | Einstellbereich | Wirkung |
| Zündzeitpunkt | Maximieren Sie die Verbrennung | 0 ° –40 ° Fortschritt | Erhöhte Leistung |
| Kraftstoffeinspritzung | Mischung optimieren | Präzise Kalibrierung | Niedrigere Emissionen, bessere Reaktion |
| Ventilzeitung (VVT) | Dynamische Einstellung | Kontrolliert von ECU | Gleichgewicht zwischen Macht und Kraftstoffverbrauch |
Anhui Korbor Machinery Co., Ltd., gegründet 1999 (zuvor Ruian Korbor Camshof Manufacturing Co., Ltd.), hat sich durch mehrere Umzüge und Erweiterungen entwickelt. Derzeit befindet sich in Susong Economic Development Zone, Anqing, Anhui, 28.000 m², 22.000 m² Fabrik, eingetragenes Kapital von 11 Millionen Yuan und Gesamtinvestitionen über 100 Millionen Yuan. Es gehört zu den Top -Nockenwellenherstellern in China.
Korbor verwendet Hochleistungslegierungen mit Wärmebehandlungen wie Temperatur, Kohlenhydrat und Löschung, um die Nockenwellenfestigkeit, Härte und Verschleißfestigkeit erheblich zu verbessern. Das Unternehmen konzentriert sich ausschließlich auf Nockenwellen mit 25 Jahren Innovation, hält die Massenproduktion mit hoher Präzision gemäß den Standards der IATF16949: 2016 und sorgt für die Qualität der "Nulldefekt" mit mehrstufiger Kontrolle. Ihre Produkte decken über 800 Automobil- und 600 Motorrad-Nockenwellenmodelle ab und versorgen globale Märkte mit zuverlässigen Hochleistungslösungen.
Die ursprüngliche Nockenwelle zeigte einen leichten Verschleiß unter hoher Belastung und Temperatur, was zu einem verringerten Kraftstoffverbrauch und einer instabilen Stromversorgung führte.
| Parameter | Original -Nockenwelle | Korbor Upgrade -Nockenwelle | Verbesserung |
| Nockenlift | 8,0 mm | 9,5 mm | Erhöhter Ventilheber, besserer Einlassluftstrom |
| Dauer | 210 ° | 230 ° | Verbessertes Drehmoment mit mittlerer Tiefe |
| Lappentrennwinkel | 112 ° | 110 ° | Verbesserte untätige Glätte |
| Oberflächenhärte (HV) | 480 | 650 | Höherer Verschleißfestigkeit |
Ergebnisse: Etwa 5% Kraftstoffverbrauchsverbesserung, glatterer Motorbetrieb und Lebensdauer der Nockenwelle.
Original Camwelle Limited Motor High-RPM-Ausgang und Gasreaktionsfähigkeit.
| Parameter | Original -Nockenwelle | Korbor Upgrade -Nockenwelle | Leistungssteigerungen |
| Nockenlift | 10 mm | 13,5 mm | Verbessertes Aufnahmevolumen |
| Dauer | 250 ° | 290 ° | Langer valve opening at high RPM |
| Lappentrennwinkel | 110 ° | 106 ° | Verbesserte Gasreaktion |
| Ventilüberlappung | 25 ° | 50 ° | Besserer Einnahme/Auspufffluss |